Результаты олимпиады 2010 года
1 класс
| Ф, И | место | школа | |
| 1 | Архипова Катя | 1 | 1361 | |
| 2 | Гайдай-Турлов Иван | 1 | 1056 | |
| 3 | Смирнов Коля | 1 | 1577 | |
| 4 | Гуревич Яков | 2 | 1453 | |
| 5 | Дроздов Александр | 2 | 1733 | |
| 6 | Кабановский Даня | 2 | 1133 | |
| 7 | Наполов Андрей | 2 | Муми-Тролль | |
| 8 | Панов Саша | 2 | Петровская школа | |
| 9 | Плющ Полина | 2 | НГШ | |
| 10 | Сандомирский Михаил | 2 | НГШ | |
| 11 | Финаев Тимур | 2 | Филипповская школа | |
| 12 | Безмозгий Игорь | 3 | 13 г. Королёв (Квантик) | |
| 13 | Сероглазов Тимур | 3 | 1101 | |
| 14 | Браиловский Арсений | 4 | НГШ | |
| 15 | Егорова Ульяна | 4 | НГШ | |
| 16 | Желудик Юля | 4 | Петровская школа | |
| 17 | Каплоухий Миша | 4 | 1569 «Созвездие» | |
| 18 | Марина Маша | 4 | НГШ | |
| 19 | Миронов Миша | 4 | НГШ | |
| 20 | Фролова Аня | 4 | Филипповская школа | |
2 класс
| Ф, И | место | школа | |
| 1 | Желудик Ксения | 1 | Петровская школа | |
| 2 | Надрус Илона | 1 | 1270 (Квантик) | |
| 3 | Швец Никита | 1 | Муми-Тролль | |
| 4 | Кокорева Яна | 2 | 529 | |
| 5 | Лысенко Иван | 2 | НГШ | |
| 6 | Шопина Полина | 2 | 1750 | |
| 7 | Кондратьева Тая | 2 | Муми-Тролль | |
| 8 | Ефремов Андрей | 3 | Муми-Тролль | |
| 9 | Майдла Даша | 3 | 797 | |
| 10 | Полянский Владислав | 3 | Петровская школа | |
| 11 | Скворцов Фёдор | 3 | НГШ | |
3 класс
| Ф, И | место | школа | |
| 1 | Бунина Лиза | 1 | 224 | |
| 2 | Горин Иван | 1 | Филипповская школа | |
| 3 | Иткин Александр | 1 | Муми-Тролль | |
| 4 | Каплоухая Нина | 1 | 1569 «Созвездие» | |
| 5 | Андреева Маша | 2 | 1673 | |
| 6 | Гурова Эльвина | 2 | 1230 | |
| 7 | Елисеев Никита | 2 | Филипповская школа | |
| 8 | Ивануна Александр | 2 | 1569 «Созвездие» | |
| 9 | Козинцев Артем | 2 | Муми-Тролль | |
| 10 | Комаров Александр | 2 | НГШ | |
| 11 | Лагода Дмитрий | 2 | 825 (Квантик) | |
| 12 | Павлов Вадим | 2 | 883 | |
| 13 | Фролов Захар | 2 | Филипповская школа | |
| 14 | Брылёва Юля | 3 | Муми-Тролль | |
| 15 | Вахрамеев Иван | 3 | Филипповская школа | |
| 16 | Харитонов Паша | 3 | НГШ | |
4 класс
| Ф, И | место | школа | |
| 1 | Васильев Валерий | 1 | 515 | |
| 2 | Пашковская Татьяна | 1 | Муми-Тролль | |
| 3 | Аграчев Андрей | 2 | НГШ | |
| 4 | Давыдов Юрий | 2 | 1874 | |
| 5 | Кабановская Анастасия | 2 | 1133 | |
| 6 | Михайлова Татьяна | 2 | 444 | |
| 7 | Рожанская Александра | 2 | Муми-Тролль | |
| 8 | Агальцов Данияр | 3 | Петровская школа | |
| 9 | Вольский Владимир | 3 | Филипповская школа | |
| 10 | Горбунова Лена | 3 | 57 | |
| 11 | Жирнова Лиза | 3 | 9 | |
| 12 | Зверёк Уля | 3 | 1703 | |
| 13 | Карпунин Александр | 3 | 1302 | |
| 14 | Михалишина Варвара | 3 | 1874 | |
| 15 | Плотникова Мария | 3 | 1874 | |
| 16 | Яворская Мария | 3 | Муми-Тролль | |
5 класс
| Ф, И | место | школа | |
| 1 | Николаева Дарья | 1 | 464 (Квантик) | |
| 2 | Щевьева Надежда | 1 | 1189 (Квантик) | |
| 3 | Чернышев Александр | 2 | 1367 (Квантик) | |
| 4 | Золотарёв Ярослав | 3 | НГШ | |
| 5 | Васильев Валерий | 4 | 515 | |
| 6 | Гребенщиков Иван | 4 | Муми-Тролль | |
| 7 | Макаров Иван | 4 | Муми-Тролль | |
| 8 | Пантелеев Арсений | 4 | Интеграция XXI век | |
| 9 | Петров Дмитрий | 4 | Филипповская школа | |
6 класс
| Ф, И | место | школа | |
| 1 | Николаева Даша | 1 | 464 (Квантик) | |
| 2 | Фадеева Екатерина | 3 | НГШ | |
| 3 | Засимова Анна | 4 | Муми-Тролль | |
| 4 | Ивлев Дмитрий | 4 | 1512 | |
| 5 | Федюнин Никита | 4 | НГШ | |
7 класс
| Ф, И | место | школа | |
| 1 | Щевьева Любовь | 1 | 1189 (Квантик) | |
| 2 | Николаева Дарья | 2 | 464 (Квантик) | |
| 3 | Ромашкова Алина | 2 | Муми-Тролль | |
| 4 | Иглина Саша | 3 | Интеллектуал | |
8 класс
| Ф, И | место | школа | |
| 1 | Вевюрко Григорий | 1 | Муми-Тролль | |
| 2 | Лебедев Алексей | 1 | Муми-Тролль | |
| 3 | Жигулина Екатерина | 3 | Муми-Тролль | |
| 4 | Колосова Анна | 3 | 1250 | |
| 5 | Морозова Настя | 3 | Муми-Тролль | |
Назад к странице олимпиады 2010 года
|